Programación Copa Mundial Femenina Sub 20 CHILE 2008 según hora de Santiago de Chile (GMT -3)
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 1 | 19/11 21:00 | Coquimbo | Chile | - | Inglaterra | ||
| 2 | 19/11 15:00 | Coquimbo | Nueva Zelanda | - | Nigeria | ||
| 9 | 22/11 21:00 | Coquimbo | Chile | - | Nueva Zelanda | ||
| 10 | 22/11 18:00 | Coquimbo | Nigeria | - | Inglaterra | ||
| 17 | 26/11 19:00 | Temuco | Nigeria | - | Chile | ||
| 18 | 26/11 19:00 | Santiago De Chile | Inglaterra | - | Nueva Zelanda |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 3 | 19/11 12:00 | Chillan | RP China | - | Argentina | ||
| 4 | 19/11 15:00 | Chillan | Francia | - | Estados Unidos | ||
| 11 | 22/11 15:00 | Chillan | RP China | - | Francia | ||
| 12 | 22/11 12:00 | Chillan | Estados Unidos | - | Argentina | ||
| 19 | 26/11 16:00 | Temuco | Estados Unidos | - | RP China | ||
| 20 | 26/11 16:00 | Santiago De Chile | Argentina | - | Francia |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 5 | 20/11 16:00 | Santiago De Chile | Canadá | - | Japón | ||
| 6 | 20/11 19:00 | Santiago De Chile | RD del Congo | - | Alemania | ||
| 13 | 23/11 21:00 | Santiago De Chile | Canadá | - | RD del Congo | ||
| 14 | 23/11 18:00 | Santiago De Chile | Alemania | - | Japón | ||
| 21 | 27/11 19:00 | Coquimbo | Alemania | - | Canadá | ||
| 22 | 27/11 19:00 | Chillan | Japón | - | RD del Congo |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 7 | 20/11 16:00 | Temuco | México | - | Noruega | ||
| 8 | 20/11 19:00 | Temuco | Brasil | - | RDP de Corea | ||
| 15 | 23/11 15:00 | Temuco | México | - | Brasil | ||
| 16 | 23/11 12:00 | Temuco | RDP de Corea | - | Noruega | ||
| 23 | 27/11 16:00 | Chillan | RDP de Corea | - | México | ||
| 24 | 27/11 16:00 | Coquimbo | Noruega | - | Brasil |















Comentarios recientes
hace 1 día
hace 1 día
hace 1 día
hace 1 día
hace 1 día
hace 1 día
hace 3 días
hace 3 días
hace 4 días